株主・投資家の皆様へ
株式情報
株式の状況 (2021年9月30日現在)
1. 発行可能株式総数 | 288,000,000株 |
2. 発行済株式総数 | 72,196,487株(自己株式4,998,406株含む) |
3. 単元株式数 | 100株 |
4. 株主数 | 4,091名 |
5. 大株主(上位10名) |
株主名 | 当社への出資状況 | |
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,689 | 9.95 |
文化シヤッター関連企業持株会 | 5,570 | 8.28 |
インタートラスト トラスティーズ(ケイマン) リミテッド ソールリー イン イッツ キャパシティー アズ トラスティー オブ ジャパン アップ |
3,970 | 5.90 |
第一生命保険株式会社 | 3,260 | 4.85 |
株式会社みずほ銀行 | 2,934 | 4.36 |
文化シヤッター社員持株会 | 2,634 | 3.92 |
株式会社淀川製鋼所 | 1,669 | 2.48 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1,560 | 2.32 |
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044 | 1,325 | 1.97 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,308 | 1.94 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。