(百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 182,313 | 199,179 | 221,076 | 228,419 | 236,282 | |
| 売上原価 | 135,340 | 149,109 | 161,727 | 165,936 | 170,895 | |
| 売上総利益 | 46,972 | 50,070 | 59,349 | 62,483 | 65,386 | |
| 販売費及び一般管理費 | 37,866 | 40,385 | 44,876 | 47,756 | 49,817 | |
| 営業利益 | 9,105 | 9,685 | 14,472 | 14,726 | 15,569 | |
| 営業外収益 | ||||||
| 受取利息 | 18 | 19 | 51 | >97 | 110 | |
| 受取配当金 | 279 | 258 | 266 | 347 | 342 | |
| 受取賃貸料 | 71 | 71 | 76 | 81 | 74 | |
| 受取保険金 | 16 | 17 | 25 | 7 | 22 | |
| 保険解約返戻金 | 50 | 98 | 136 | - | - | |
| 助成金収入 | 60 | 15 | 2 | - | - | |
| 持分法による投資利益 | - | 148 | 448 | 514 | 543 | |
| 為替差益 | 374 | - | 791 | - | 1,423 | |
| スクラップ売却益 | 109 | 119 | 121 | 126 | 133 | |
| その他 | 146 | 187 | 130 | 306 | 219 | |
| 営業外収益合計 | 1,128 | 936 | 2,051 | 1,481 | 2,869 | |
| 営業外費用 | ||||||
| 支払利息 | 216 | 221 | 333 | 509 | 573 | |
| 社債発行費 | - | - | 56 | - | - | |
| コミットメントフィー | 8 | 7 | 25 | 7 | 7 | |
| 持分法による投資損失 | 769 | - | - | - | - | |
| 為替差損 | - | 162 | - | 769 | - | |
| 自己株式取得費用 | 56 | 158 | - | - | >- | |
| その他 | 102 | 77 | 167 | 144 | 230 | |
| 営業外費用合計 | 1,152 | 629 | 583 | 1,430 | 812 | |
| 経常利益 | 9,081 | 9,992 | 15,941 | 14,777 | 17,626 | |
| 特別利益 | ||||||
| 固定資産売却益 | 12 | 1,463 | 8 | 17 | 165 | |
| 投資有価証券売却益 | 1,134 | 413 | 15 | 1,197 | 131 | |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | 2,782 | - | |
| 特別利益合計 | 1,147 | 1,877 | 23 | 3,997 | 297 | |
| 特別損失 | ||||||
| 固定資産売却損 | 1 | 0 | - | 27 | 9 | |
| 固定資産除却損 | 14 | 118 | 91 | 104 | 143 | |
| 投資有価証券売却損 | 35 | 31 | - | - | - | |
| 減損損失 | - | 164 | - | - | - | |
| 和解金 | - | 140 | - | - | - | |
| 特別損失合計 | 51 | 454 | 91 | 131 | 152 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,177 | 11,414 | 15,873 | 18,643 | 17,771 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,731 | 3,663 | 5,899 | 5,989 | 6,048 | |
| 法人税等調整額 | △280 | △164 | △625 | △512 | △919 | |
| 法人税等合計 | 3,451 | 3,498 | 5,273 | 5,477 | 5,129 | |
| 当期純利益 | 6,726 | 7,916 | 10,599 | 13,166 | 12,642 | |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 19 | 16 | 17 | 7 | 2 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,706 | 7,899 | 10,582 | 13,158 | 12,639 | |
| 当期純利益 | 6,726 | 7,916 | 10,599 | 13,166 | 12,642 | |
| その他の包括利益 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | △977 | △331 | 2,189 | △799 | 1,646 | |
| 為替換算調整勘定 | 104 | 680 | 213 | 916 | △575 | |
| 退職給付に係る調整額 | 79 | 806 | 1,098 | 567 | 482 | |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 440 | 489 | 326 | 367 | △20 | |
| その他の包括利益合計 | △352 | 1,644 | 3,827 | 1,051 | 1,533 | |
| 包括利益 | 6,373 | 9,560 | 14,427 | 14,218 | 14,175 | |
| (内訳) | ||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | 6,353 | 9,543 | 14,409 | 14,210 | 14,172 | |
| 非支配株主に係る包括利益 | 19 | 16 | 17 | 7 | 2 | |


