IRIR情報

株価情報
(百万円)
 
資産の部 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
 流動資産
  現金及び預金 36,454 31,405 40,151 40,109 37,200
  受取手形、売掛金及び契約資産 40,740 45,290 46,935 45,543 43,836
  電子記録債権 5,848 8,267 10,631 9,375 10,961
  商品及び製品 8,484 9,768 9,818 9,921 10,535
  仕掛品 1,318 1,862 1,406 1,281 1,269
  原材料及び貯蔵品 4,974 7,444 8,654 8,451 8,800
  その他 2,729 3,753 2,752 3,041 3,349
  貸倒引当金 △114 △162 △302 △380 △419
  流動資産合計 100,437 107,629 120,049 117,344 115,534
 固定資産
 有形固定資産
  建物及び構築物(純額) 10,849 11,631 12,320 13,774 13,759
  機械装置及び運搬具(純額) 4,530 4,339 6,406 6,365 6,949
  工具、器具及び備品(純額) 687 847 877 960 948
  土地 12,949 12,616 13,121 13,506 13,509
  リース資産(純額) 12,949 12,616 13,121 13,506 13,509
  使用権資産(純額) 2,342 2,423 4,028 4,576 4,932
  建設仮勘定 1085 1732 654 944 827
  有形固定資産合計 33,752 34,791 38,707 41,532 42,710
 無形固定資産
  のれん 4,021 4,259 11,318 10,329 9,702
  リース資産 44 64 57 45 36
  その他 4,611 4,266 8,098 7,252 6,398
  無形固定資産合計 8,677 8,590 19,474 17,627 16,136
 投資その他の資産
  投資有価証券 16,111 16,117 19,940 19,269 22,103
  破産更生債権等 149 155 178 188 154
  退職給付に係る資産 1,713 1,751 1,397 1,598 1,906
  繰延税金資産 6,033 5,906 4,939 5,044 4,706
  その他 2,572 2,544 2,447 2,633 2,615
  貸倒引当金 △241 △241 △254 △256 △215
  投資その他の資産合計 26,338 26,234 28,648 28,478 31,269
  固定資産合計 68,768 69,616 86,830 87,638 90,117
  資産合計 169,205 177,246 206,879 204,982 205,651
負債の部 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
 流動負債
  支払手形及び買掛金 16,892 18,825 15,604 11,704 11,958
  電子記録債務 16,208 21,217 21,552 15,893 8,192
  1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 9,540
  短期借入金 1,504 1,482 1,352 1,212 1,200
  1年内返済予定の長期借入金 15 817 869 840
  リース債務 837 918 1,090 1,191 1,388
  未払法人税等 1,767 1,659 4,334 3,585 3,368
  未払消費税等 432 678 2,151 1,396 1,781
  未払費用 5,835 6,734 6,697 7,144 7,665
  契約負債 3,152 4,047 4,244 4,503 4,033
  賞与引当金 3,809 4,043 4,809 5,248 5,885
  役員賞与引当金 154 136 182 144 137
  工事損失引当金 289 341 373 603 1,032
  設備関係支払手形 140 263 142 68 1
  その他 1,595 1,835 2,204 1,990 2,334
  流動負債合計 52,619 71,739 65,559 55,554 49,819
 固定負債
  転換社債型新株予約権付社債 10,000
  社債 10,000 10,000 10,000
  長期借入金 24 3,209 2,440 1,600
  リース債務 3,317 3,278 4,907 5,566 6,294
  繰延税金負債 712 682 1,847 1,543 1,317
  役員退職慰労引当金 253 256 247 256 265
  役員株式給付引当金 34 69 74 99
  退職給付に係る負債 19,113 17,744 16,433 15,409 15,553
  受入保証金 577 586 565 566 570
  長期前受収益 8 7 7 6 6
  資産除去債務 51 53 53 67 68
  その他 39 60 53 47 46
  固定負債合計 34,073 22,730 37,395 35,977 35,822
  負債合計 86,693 94,469 102,954 91,532 85,642
純資産の部 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
  株主資本
  資本金 15,051 15,051 15,051 15,051 15,051
  資本剰余金 12,323 12,280 11,292 11,292 11,292
  利益剰余金 57,555 62,699 70,476 78,919 85,944
  自己株式 △5,157 △11,654 △1,103 △1,079 △3,079
  株主資本合計 79,773 78,377 95,716 104,183 109,208
 その他の包括利益累計額
  その他有価証券評価差額金 2,975 2,675 5,026 4,179 5,950
  繰延ヘッジ損益 0 5
  土地再評価差額金 △76 △46 △46 △45 △46
  為替換算調整勘定 △515 543 908 2,030 1,304
  退職給付に係る調整累計額 197 1,051 2,163 2,939 3,424
  その他の包括利益累計額合計 2,580 4,224 8,052 9,104 10,637
  非支配株主持分 158 174 155 162 164
  純資産合計 82,512 82,776 103,924 113,450 120,009
  負債純資産合計 169,205 177,246 206,879 204,982 205,651