IRIR情報

株価情報
(百万円)
     
営業活動によるキャッシュ・フロー 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
  税金等調整前当期純利益 10,177 11,414 15,873 18,643 17,771
  減価償却費 4,036 4,106 4,704 5,338 5,465
  のれん償却額 421 317 737 1,082 1,036
  貸倒引当金の増減額(△は減少) △47 44 133 77 △22
  賞与引当金の増減額(△は減少) 142 233 766 438 636
  役員賞与引当金の増減額(△は減少) △25 △17 45 △38 △6
  役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 34 34 29 25
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 124 △204 274 △155 854
  受取利息及び受取配当金 △298 △278 △318 △444 △452
  支払利息 216 221 333 509 573
  社債発行費 56
  投資有価証券売却損益(△は益) △1,099 △382 △15 △1,197 △131
  減損損失 164
  受取損害賠償金 △2,782
  固定資産処分損益(△は益) 3 △1,344 82 113 △12
  持分法による投資損益(△は益) 769 △148 △448 △514 △543
  売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △6,681 △6,748 △2,985 2,721 309
  棚卸資産の増減額(△は増加) 2,604 △3,968 188 283 △832
  仕入債務の増減額(△は減少) 4,494 6,626 △3,068 △9,738 △7,274
  受入保証金の増減額(△は減少) △4 9 △21 1 4
  その他の資産の増減額(△は増加) 378 △773 781 337 △1,710
  その他の負債の増減額(△は減少) △1,655 1,647 1,883 437 577
  その他 △5 190 96 △25 58
  小計 13,551 11,146 19,134 15,117 16,326
  利息及び配当金の受取額 327 308 348 503 526
  利息の支払額 △216 △221 △317 △507 △573
  課徴金の返還による収入 2,782
  法人税等の支払額 △4,307 △3,717 △3,522 △6,920 △6,267
  営業活動によるキャッシュ・フロー 9,354 7,515 15,642 10,975 10,011
投資活動によるキャッシュ・フロー 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
  定期預金の増減額(△は増加) 485 110 △623 584 △79
  投資有価証券の売却による収入 1,984 480 86 1,699 187
  投資有価証券の取得による支出 △21 △19 △25 △23 △26
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △397 △11,871 △663
  有形固定資産の売却による収入 28 1,731 23 103 218
  有形固定資産の取得による支出 △2,232 △3,176 △3,834 △4,806 △3,213
  無形固定資産の取得による支出 △372 △331 △801 △541 △248
  保険積立金の解約による収入 245 123 342 143 107
  貸付による支出 △89 △55 △69 △76 △50
  貸付金の回収による収入 99 95 76 78 73
  その他 △114 △129 △196 △243 △132
  投資活動によるキャッシュ・フロー 13 △1,569 △16,894 △3,745 △3,164
財務活動によるキャッシュ・フロー 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
  短期借入金の純増減額(△は減少) △130 △140 △12
  長期借入れによる収入 52 4,000 150
  長期借入金の返済による支出 △244 △33 △13 △868 △869
  社債の発行による収入 9,943
  リース債務の返済による支出 △1,010 △1,103 △1,327 △1,238 △1,405
  自己株式の取得による支出 △5,057 △7,464 △0 △0 △2,006
  自己株式の売却による収入 0 305 12
  子会社の自己株式の取得による支出 △20 △15
  配当金の支払額 △3,313 △2,720 △2,792 △4,710 △5,602
  非支配株主への配当金の支払額 △0 △0 △130 △0 △0
  その他 △20
 財務活動によるキャッシュ・フロー △9,646 △10,964 9,513 △6,795 △8,996
  現金及び現金同等物に係る換算差額 38 80 △139 108 60
  現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △239 △4,938 8,122 543 △2,988
  現金及び現金同等物の期首残高 36,205 35,966 31,027 39,149 39,693
  現金及び現金同等物の期末残高 35,966 31,027 39,149 39,693 36,704